24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5052627 ] 睡覺前 的評論:完美情人( 2024-09-10 20:30:50 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-16 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 |
2 | 2024-09-15 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
3 | 00:00 | 03:20 | 201 分鐘 | |
4 | 2024-09-14 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
5 | 23:08 | 23:53 | 45 分鐘 | |
6 | 19:00 | 21:12 | 132 分鐘 | |
7 | 15:45 | 17:22 | 97 分鐘 | |
8 | 15:17 | 15:20 | 3 分鐘 | |
9 | 00:22 | 02:24 | 121 分鐘 | |
10 | 2024-09-13 | 22:20 | 22:30 | 10 分鐘 |
11 | 20:50 | 22:16 | 86 分鐘 | |
12 | 17:44 | 19:26 | 102 分鐘 | |
13 | 2024-09-11 | 17:25 | 23:07 | 342 分鐘 |
14 | 2024-09-10 | 18:27 | 21:49 | 202 分鐘 |
15 | 2024-09-09 | 19:06 | 22:02 | 176 分鐘 |
16 | 18:17 | 19:02 | 45 分鐘 | |
17 | 2024-09-07 | 18:51 | 21:00 | 129 分鐘 |
18 | 17:32 | 18:40 | 67 分鐘 | |
19 | 15:58 | 17:25 | 87 分鐘 | |
20 | 2024-09-06 | 20:53 | 23:56 | 183 分鐘 |
21 | 16:01 | 17:56 | 115 分鐘 | |
22 | 2024-09-05 | 00:29 | 04:11 | 221 分鐘 |
23 | 2024-09-02 | 10:29 | 10:29 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 orz.l421.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|